Calendario girone H Qualificazioni Europei 2012
Ecco il calendario del girone H valido per le qualificazioni ai campionati europei di calcio 2012 – scarica il calendario delle qualificazioni ad Euro 2012 in pdf:
Classifiche aggiornate per le qualificazioni agli Europei 2012
| DATA | PARTITA | RISULTATO |
| 03 Settembre 2010 | Portogallo – Cipro | 4-4 |
| 03 Settembre 2010 | Islanda – Norvegia | 1-2 |
| 07 Settembre 2010 | Danimarca – Islanda | 1-0 |
| 07 Settembre 2010 | Norvegia – Portogallo | 1-0 |
| 08 Ottobre 2010 | Portogallo – Danimarca | 3-1 |
| 08 Ottobre 2010 | Cipro – Norvegia | 1-2 |
| 12 Ottobre 2010 | Danimarca – Cipro | 2-0 |
| 12 Ottobre 2010 | Islanda – Portogallo | 1-3 |
| 26 Marzo 2011 | Norvegia – Danimarca | 1-1 |
| 26 Marzo 2011 | Cipro – Islanda | 0-0 |
| 04 Giugno 2011 | Portogallo – Norvegia | 1-0 |
| 04 Giugno 2011 | Islanda – Danimarca | 0-2 |
| 02 Settembre 2011 | Norvegia – Islanda | 1-0 |
| 02 Settembre 2011 | Cipro – Portogallo | 0-4 |
| 06 Settembre 2011 | Danimarca – Norvegia | 2-0 |
| 06 Settembre 2011 | Islanda – Cipro | 1-0 |
| 07 Ottobre 2011 | Portogallo – Islanda | 5-2 |
| 07 Ottobre 2011 | Cipro – Danimarca | 1-4 |
| 11 Ottobre 2011 | Danimarca – Portogallo | 2-1 |
| 11 Ottobre 2011 | Norvegia – Cipro | 3-1 |

